Listini prezzi 2013-2014
Prezzi affitto settimanale da sabato a sabato incluso spese (luce, gas, riscaldamento), biancheria camera, bagno e cucina, pulizie. Collegamento wifi compreso.
| APPARTAMENTI A CORTINA D'AMPEZZO | |||
| DAL | AL | ||
| 30/11 | 07/12 | € 650,00 | € 550,00 | 
| 07/12 | 21/12 | € 600,00 | € 500,00 | 
| 21/12 | 28/12 | € 1.460,00 | € 1.060,00 | 
| 28/12 | 04/01 | € 1.880,00 | € 1.480,00 | 
| 04/01 | 01/02 | € 780,00 | € 650,00 | 
| 01/02 | 01/03 | € 940,00 | € 800,00 | 
| 01/03 | 05/04 | € 780,00 | € 650,00 | 
| 05/04 | 30/04 | € 500,00 | € 400,00 | 
Prezzi affitto mensile, incluso spese. Pulizie a parte € 40,00
INVERNO: Tutta la stagione dal 1/12 a Pasqua inclusa € 3500,00
    
| PERIODO | APPARTAMENTO SOPRACORDEVOLE | 
| Luglio | € 800,00 | 
| Agosto | € 1200,00 | 
| Settembre | € 450,00 | 
Non si accettano animali domestici




